<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>アメリカFMIとSM巡り⑪リミテッドアソートメント「テスコ・フレッシュ＆イージー」はどうなんだ？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/</link>
	<description>結城義晴ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 21:54:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>結城義晴 より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/#comment-1428</link>
		<dc:creator><![CDATA[結城義晴]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoninsha.prage.jp/modules/blog/?p=1400#comment-1428</guid>
		<description><![CDATA[　　　田村先生、ありがとうございます。&lt;br /&gt;
　　　早速、訂正させていただきました。&lt;br /&gt;
　　　悪しからず。
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　　　田村先生、ありがとうございます。<br />
　　　早速、訂正させていただきました。<br />
　　　悪しからず。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>結城義晴 より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/#comment-1427</link>
		<dc:creator><![CDATA[結城義晴]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoninsha.prage.jp/modules/blog/?p=1400#comment-1427</guid>
		<description><![CDATA[　　　店長さん、ありがとう。&lt;br /&gt;
　　　是非、ご一緒しましょう。&lt;br /&gt;
　　　機会を見つけて、会社の了解を取ってください。&lt;br /&gt;
　　　会社で、制度化しているところもあります。&lt;br /&gt;
　　　商人舎事務方が、ご相談に応じます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　　　店長さん、ありがとう。<br />
　　　是非、ご一緒しましょう。<br />
　　　機会を見つけて、会社の了解を取ってください。<br />
　　　会社で、制度化しているところもあります。<br />
　　　商人舎事務方が、ご相談に応じます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>田村 洋三 より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/#comment-1426</link>
		<dc:creator><![CDATA[田村 洋三]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 05:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoninsha.prage.jp/modules/blog/?p=1400#comment-1426</guid>
		<description><![CDATA[コメントの訂正をお願いします。[アメリカでは1000kgの農業生産物を作るのに973?の石油エネルギーを必要とするそうです]ではなく、1トンの農産物の生産現場(約280kg)と輸送・加工・包装(約400kg)と小売・飲食・家庭の調理保存(約350kg)に使用する石油とエネルギーを原油換算した量です。つまり農産物の生産から消費までの全ての過程で使用されている石油資源量が農産物の生産量に匹敵するという事です。原油価格は農産物、特に穀物価格に連動する動きをする理由は、投機マネーばかりではなく、現代の食糧生産と流通システムそのものが石油に頼りきっているという事なのです。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントの訂正をお願いします。[アメリカでは1000kgの農業生産物を作るのに973?の石油エネルギーを必要とするそうです]ではなく、1トンの農産物の生産現場(約280kg)と輸送・加工・包装(約400kg)と小売・飲食・家庭の調理保存(約350kg)に使用する石油とエネルギーを原油換算した量です。つまり農産物の生産から消費までの全ての過程で使用されている石油資源量が農産物の生産量に匹敵するという事です。原油価格は農産物、特に穀物価格に連動する動きをする理由は、投機マネーばかりではなく、現代の食糧生産と流通システムそのものが石油に頼りきっているという事なのです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ローカルＳＭ店長Ａ より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2008/05/21/1400/#comment-1425</link>
		<dc:creator><![CDATA[ローカルＳＭ店長Ａ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shoninsha.prage.jp/modules/blog/?p=1400#comment-1425</guid>
		<description><![CDATA[小型店開発の話は興味深く読ませていただいています。&lt;br /&gt;
6月のＵＳＡ視察研修会には参加できませんが、次にはぜひ参加したく思います。&lt;br /&gt;
結城先生の解説を現地で、生で、聞きたいと思っています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小型店開発の話は興味深く読ませていただいています。<br />
6月のＵＳＡ視察研修会には参加できませんが、次にはぜひ参加したく思います。<br />
結城先生の解説を現地で、生で、聞きたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
