<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>｢風邪は友達｣と史上二番目の平均株価下落 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.shoninsha.co.jp/blog/2024/08/03/154547/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2024/08/03/154547/</link>
	<description>結城義晴ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 17:29:09 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>結城義晴 より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2024/08/03/154547/#comment-629961</link>
		<dc:creator><![CDATA[結城義晴]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoninsha.co.jp/?p=154547#comment-629961</guid>
		<description><![CDATA[同感です。

それでもマクロに見ると、
平均株価と為替は相関しています。

儲けようと考えると、
変数の多種多様性に負けます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同感です。</p>
<p>それでもマクロに見ると、<br />
平均株価と為替は相関しています。</p>
<p>儲けようと考えると、<br />
変数の多種多様性に負けます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>吉本一夫 より</title>
		<link>http://www.shoninsha.co.jp/blog/2024/08/03/154547/#comment-629960</link>
		<dc:creator><![CDATA[吉本一夫]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 23:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoninsha.co.jp/?p=154547#comment-629960</guid>
		<description><![CDATA[株価は変数が多過ぎて、予測できないと思っています。AIで予測しても、その結果を瞬時に取り込んだ売買をまたAIがするので、結局、予測は無駄だと思ってます。人間は、未来予測に必要以上の労力をかけるのではなく、今、自身のやりたいこと、やるべきことに集中することだと思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>株価は変数が多過ぎて、予測できないと思っています。AIで予測しても、その結果を瞬時に取り込んだ売買をまたAIがするので、結局、予測は無駄だと思ってます。人間は、未来予測に必要以上の労力をかけるのではなく、今、自身のやりたいこと、やるべきことに集中することだと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
